感恩节之际,又有黑色周五之称,北京时间周五(11月25日)晚间,在沙特表态不会参与周一的OPEC与非OPEC国家会议后,美布...
				        		        美元方面: 受德国总理默克尔未能组建三方政府带来的政治风险拖累,欧元下跌,美元指数涨至94关口上方。美联储主席耶伦称,在美...
				        		        2016第四个交易月,指数一改前期震荡走高的格局,于四月中下旬(20日 遭遇大跌,指数瞬间跌破所有短期均线,随后的几个交易日...
				        		        1、成功一定有方法,失败一定有原因。 2、待人三要素:团结能人做大事,团结好人做实事 ,团结坏人不坏事。 3、进步三要素...
				        		        而当RSI指标处于30以下超卖区域时,表明狗狗币价格在短期内下跌过猛,市场处于超卖状态,后续价格可能有反弹需求像某些市场恐慌性抛...
				        		        突发利空消息的影响个股在正常交易过程中,若突然遭遇重大利空消息如公司业绩大幅下滑行业监管政策突变等,会导致股价迅速下跌至跌停此时...
				        		        从 Pepperstone、Oanda、Alpari UK(已倒闭)再到IronFX,IPO早已成为经纪商炒作的“噱头”。近...
				        		        虽然比特币在市值方面常年占据着首要位置,但更广泛的竞争币资产类别目前已经使所有加密货币的总市值上涨至近800%。 这一增长...
没有更多内容